Kapacitné senzory

Kapacitní senzory pro měření vzdálenosti společnosti Micro-Epsilon jsou dostupné v různých variantách a provedeních. Liší se rozsahem měření, konstrukcí a výrobní technologií. Kapacitní senzory jsou k dispozici v cylindrickém provedení (s integrovaným kabelem nebo zdířkou) či jako plochý senzor (s integrovaným kabelem). Senzory pro měření vzdálenosti lze vyměňovat bez rekalibrace – výměna tak může proběhnout velmi rychle. Většinu senzorů lze použít v čistých prostorech, použití ve velmi vysokém vakuu je však také možné.
Chcete-li se o kapacitních senzorech dozvědět více, klepněte na příslušný oddíl.
Model | Merací rozsah | Min. ø mer. objektu | Rozmery |
---|---|---|---|
CSE05/M8 | 0,5 mm | Ø6 mm | Ø8 x 17 mm |
CSE1,25/M12 | 1,25 mm | Ø10 mm | Ø12 x 22 mm |
CSE2/M16 | 2 mm | Ø14 mm | Ø16 x 22mm |
CSE3/M24 | 3 mm | Ø20 mm | Ø24 x 30 mm |
Podrobnosti

CSE05/M8

Hmotnosť: | 3,5 g |
Rozlíšenie: | 0,375 nm * |
Linearita: | ≤ ±0,15 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -5 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CSE1,25/M12

Hmotnosť: | 11,5 g |
Rozlíšenie: | 0,95 nm * |
Linearita: | ≤ ±1,25 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -50 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CSE2/M16

Hmotnosť: | 35 g |
Rozlíšenie: | 1,5 nm * |
Linearita: | ≤ ±2 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -80 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CSE3/M24

Hmotnosť: | 80 g |
Rozlíšenie: | 2,25 nm * |
Linearita: | ≤ ±3 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -85 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
Model | Merací rozsah | Min. ø mer. objektu | Rozmery |
---|---|---|---|
CS005 | 0,05 mm | 3 mm | Ø6 × 12 mm |
CS02 | 0,2 mm | 5 mm | Ø6 × 12 mm |
CS05 | 0,5 mm | 7 mm | Ø8 × 12 mm |
CSE05 | 0,5 mm | 6 mm | Ø6 × 12 mm |
CS08 | 0,8 mm | 9 mm | Ø10 × 15 mm |
CS1 | 1 mm | 9 mm | Ø10 × 21 mm |
CS1HP | 1 mm | 9 mm | Ø10 × 20 mm |
CSE1 | 1 mm | 8 mm | Ø8 × 12 mm |
CS2 | 2 mm | 17 mm | Ø20 × 24 mm |
CSE2 | 2 mm | 14 mm | Ø14 × 22 mm |
CS3 | 3 mm | 27 mm | Ø30 × 24 mm |
CS5 | 5 mm | 37 mm | Ø40 × 24 mm |
CS10 | 10 mm | 57 mm | Ø60 × 24 mm |
Podrobnosti

CS005

Hmotnosť: | 2 g |
Rozlíšenie: | 0,0375 nm * |
Linearita: | 0,15 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -0,5 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CS02

Hmotnosť: | 2 g |
Rozlíšenie: | 0,15 nm * |
Linearita: | 0,04 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -2 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CS05

Hmotnosť: | 4 g |
Rozlíšenie: | 0,375 nm * |
Linearita: | 0,5 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -5 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CSE05

Hmotnosť: | 2 g |
Rozlíšenie: | 0,375 nm * |
Linearita: | 0,15 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -5 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CS08

Hmotnosť: | 7 g |
Rozlíšenie: | 0,6 nm * |
Linearita: | 0,4 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -8 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CS1

Hmotnosť: | 8 g |
Rozlíšenie: | 0,75 nm * |
Linearita: | 1,5 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -32 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CS1HP

Hmotnosť: | 8 g |
Rozlíšenie: | 0,75 nm * |
Linearita: | 1,5 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -10 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CSE1

Hmotnosť: | 3,5 g |
Rozlíšenie: | 0,75 nm * |
Linearita: | 2 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -10 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CS2

Hmotnosť: | 50 g |
Rozlíšenie: | 1,5 nm * |
Linearita: | 1 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -64 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CSE2

Hmotnosť: | 20 g |
Rozlíšenie: | 1,5 nm * |
Linearita: | 2,6 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -64 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CS3

Hmotnosť: | 70 g |
Rozlíšenie: | 2,25 nm * |
Linearita: | 0,9 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -96 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CS5

Hmotnosť: | 95 g |
Rozlíšenie: | 3,75 nm * |
Linearita: | 2,5 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -160 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
CS10

Hmotnosť: | 180 g |
Rozlíšenie: | 7,5 nm * |
Linearita: | 15 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -320 nm/ppm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
Model | Merací rozsah | Min. ø mer. objektu | Rozmery |
---|---|---|---|
CSH02-CAm1,4 | 0,2 mm | 7 mm | Ø8 × 14 mm |
CSH05-CAm1,4 | 0,5 mm | 7 mm | Ø8 × 14 mm |
CSH1-CAm1,4 | 1 mm | 11 mm | Ø12 × 14 mm |
CSH1,2-CAm1,4 | 1,2 mm | 11 mm | Ø12 × 14 mm |
CSH2-CAm1,4 | 2 mm | 17 mm | Ø20 × 14 mm |
Podrobnosti

CSH02-CAm1,4

Hmotnosť: | 30 g |
Rozlíšenie: | 0,15 nm * |
Linearita: | 0,054 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -2,4 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
Dĺžka kábla: | 1,4 m |
CSH05-CAm1,4

Hmotnosť: | 30 g |
Rozlíšenie: | 0,38 nm * |
Linearita: | 0,13 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -6 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
Dĺžka kábla: | 1,4 m |
CSH1-CAm1,4

Hmotnosť: | 33 g |
Rozlíšenie: | 0,75 nm * |
Linearita: | 0,13 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -12 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
Dĺžka kábla: | 1,4 m |
CSH1,2-CAm1,4

Hmotnosť: | 33 g |
Rozlíšenie: | 0,9 nm * |
Linearita: | 0,84 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -14,4 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
Dĺžka kábla: | 1,4 m |
CSH2-CAm1,4

Hmotnosť: | 38 g |
Rozlíšenie: | 1,5 nm * |
Linearita: | 0,5 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -24 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
Dĺžka kábla: | 1,4 m |
Model | Merací rozsah | Min. ø mer. objektu | Rozmery |
---|---|---|---|
CSH02FL-CRm1,4 | 0,2 mm | 7 mm | 10,5 × 8 × 4 mm |
CSH05FL-CRm1,4 | 0,5 mm | 7 mm | 10,5 × 8 × 4 mm |
CSH1FL-CRm1,4 | 1 mm | 11 mm | 17 × 12 × 4 mm |
CSH1,2FL-CRm1,4 | 1,2 mm | 11 mm | 17 × 12 × 4 mm |
CSH2FL-CRm1,4 | 2 mm | 17 mm | 20 × 20 × 5 mm |
Podrobnosti

CSH02FL-CRm1,4

Hmotnosť: | 28 g |
Rozlíšenie: | 0,15 nm * |
Linearita: | 0,05 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -2,4 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
Dĺžka kábla: | 1,4 m |
CSH05FL-CRm1,4

Hmotnosť: | 28 g |
Rozlíšenie: | 0,38 nm * |
Linearita: | 0,09 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -6 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
Dĺžka kábla: | 1,4 m |
CSH1FL-CRm1,4

Hmotnosť: | 30 g |
Rozlíšenie: | 0,75 nm * |
Linearita: | 0,2 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -12 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
Dĺžka kábla: | 1,4 m |
CSH1,2FL-CRm1,4

Hmotnosť: | 30 g |
Rozlíšenie: | 0,9 nm * |
Linearita: | 0,84 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -14,4 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
Dĺžka kábla: | 1,4 m |
CSH2FL-CRm1,4

Hmotnosť: | 36 g |
Rozlíšenie: | 1,5 nm * |
Linearita: | 0,32 µm * |
Citlivosť teplotnej stabilty: | -24 nm/°C |
Max. prevádzková teplota: | +200 °C |
Dĺžka kábla: | 1,4 m |
Model | Merací rozsah | Min. ø mer. objektu | Rozmery |
---|---|---|---|
CSG0,50-CAm2,0 | 0,9 - 1,9 | 7x8 mm | 200x15x0,9 |
CSG1,0-CAm2,0 | 0,9 - 2,9 mm | 8x9 mm | 200x15x0,9 |
Podrobnosti

CSG0,50-CAm2,0

Hmotnosť: | 77 g |
Rozlíšenie: | 4 nm * |
Linearita: | 0,5 µm * |
CSG1,0-CAm2,0

Hmotnosť: | 77 g |
Rozlíšenie: | 8 nm * |
Linearita: | 1 µm * |