Laserový skener pro průmyslové aplikace


scanCONTROL 25xx
Ideální pro OEM aplikace
Laserové profilové skenery scanCONTROL řady 25xx jsou určeny pro průmyslové aplikace. Kombinace kompaktního designu, všestrannosti a stability signálu umožňuje vynikající poměr cena / výkon. Modely scanCONTROL 25xx jsou k dispozici se třemi měřícími rozsahy, komplexním příslušenstvím včetně ochranných pouzder, různými typy kabelů a převodníků. Tím se stává ideální volbou pro integraci do výrobních linek, při stavbě strojů a kontroly kvality ve výrobě.
Podrobnosti
- Měřicí rozsah - "osa z" až do 265 mm
- Měřící rozsah - "osa x" až do 143,5 mm
- Vzorkovací frekvence 300 Hz
- Rozlišení - "osa z" 2 μm
- Rozlišení - "osa x" až 640 bodů
- Vysoká stabilita signálu
- Vynikající poměr cena / výkon
- Ideální pro sériové aplikace
Pre zobrazenie podrobností prejdite kurzorom na tabuľku a kliknite na ikonu.
Compact | Smart |
---|---|
2500-25 | 2510-25 |
2500-50 | 2510-50 |
2500-100 | 2510-100 |
scanCONTROL 2500-25


Model: | 2500-25 |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 2 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Rýchlosť merania: | až 300 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-25


Model: | 2510-25 |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 2 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Rýchlosť merania: | až 300 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-50


Model: | 2500-50 |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 4 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Rýchlosť merania: | až 300 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-50


Model: | 2510-50 |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 4 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Rýchlosť merania: | až 300 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-100


Model: | 2500-100 |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 12 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Rýchlosť merania: | až 300 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-100


Model: | 2510-100 |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 12 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Rýchlosť merania: | až 300 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |